CONCEPTO | 2010 | 2011 |
Público asistente | 609,251 | 659,898 |
Editoriales | 1,928 | 1,935 |
Agentes literarios | 182 | 188 |
Asistentes a FIL niños | 143,049 | 150,201 |
Actividades de FIL Joven | 85 | 106 |
Medios | 487 | 501 |
Representantes de medios acreditados | 1,713 | 1,940 |
Foros literarios | 49 | 53 |
Actividades artísticas y musicales | 89 | 101 |
Páginas vistas en el sitio web de la FIL (9 días) | 3,115,602 | 3,634,869 (hasta el 3 de diciembre) |
lunes, diciembre 05, 2011
La FIL 2011, cómo les fue este año???
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario